腾讯体育实时更新 · 东西部30支球队战绩排名 · 每日自动刷新
参赛球队
常规赛场次
每队场次
数据更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 17 | .764 | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 21 | .708 | 7.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 50 | 22 | .694 | 8.0 |
| 5 | 丹佛掘金 | 49 | 23 | .681 | 9.0 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 47 | 25 | .653 | 11.0 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 26 | .639 | 12.0 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 45 | 27 | .625 | 13.0 |
| 9 | 印第安纳步行者 | 44 | 28 | .611 | 14.0 |
| 10 | 密尔沃基雄鹿 | 43 | 29 | .597 | 15.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | ↑5连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 49 | 23 | .681 | ↑3连胜 |
| 3 | 洛杉矶快船 | 47 | 25 | .653 | ↓1连败 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 26 | .639 | ↑2连胜 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 45 | 27 | .625 | ↑1连胜 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 30 | .583 | ↓2连败 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 41 | 31 | .569 | ↑1连胜 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 40 | 32 | .556 | ↓1连败 |
雷霆
掘金
西部前8名直通季后赛,9-10名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 17 | .764 | ↑4连胜 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 51 | 21 | .708 | ↑2连胜 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 50 | 22 | .694 | ↓1连败 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 44 | 28 | .611 | ↑3连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 43 | 29 | .597 | ↑1连胜 |
| 6 | 费城76人 | 40 | 32 | .556 | ↓2连败 |
| 7 | 迈阿密热火 | 39 | 33 | .542 | ↑1连胜 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 38 | 34 | .528 | ↓1连败 |
凯尔特人
尼克斯
东部竞争激烈,前6名直接晋级季后赛
2024-12-15 · 腾讯体育
2024-12-14 · 腾讯体育
2024-12-13 · 腾讯体育
2024-12-12 · 腾讯体育
2024-12-11 · 腾讯体育
58胜14负 · 西部第1 · 胜率80.6%
55胜17负 · 东部第1 · 胜率76.4%
51胜21负 · 东部第2 · 胜率70.8%
45胜27负 · 西部第5 · 胜率62.5%
42胜30负 · 西部第9 · 胜率58.3%
43胜29负 · 东部第5 · 胜率59.7%
腾讯体育NBA排名依据以下核心规则进行计算和展示:
腾讯NBA排名是腾讯体育旗下专业NBA数据平台,为中国球迷提供最全面、最及时的NBA球队排名和赛事数据服务。